| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirarquia das Divisoes da FPMZ | |||||||||
Divisão Especial | |||||||||
1º Divisão - Grupo A | |||||||||
1º Divisão - Grupo B | |||||||||
1ª Divisão - Grupo C | |||||||||
2º Divisão - Grupo A | |||||||||
2º Divisão - Grupo B | |||||||||
2º Divisão - Grupo C | |||||||||
2º Divisão - Grupo D | |||||||||
2ª Divisão - Grupo E | |||||||||
2ª Divisão - Grupo F | |||||||||
Divisão de Acesso | |||||||||
** Sem Divisao ** | |||||||||
Aguardando disputas | |||||||||
Novos Filiados | |||||||||
| Existem 5 camadas. | |||||||||
|
|
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Novo Usuario/IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Logout |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> FPMZ-Paulistão 2012-I em 06.02.2012 :.: 16:55:55. |
| por mmazer |
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> CALENDÁRIO 2011 em 08.01.2012 :.: 23:06:09. |
| por mmazer |
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> FPMZ-Paulistão 2011-II em 19.12.2011 :.: 14:20:20. |
| por mmazer |
|
|
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Campinas |
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Capital |
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Centro & Sul |
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Litoral & Vale |
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Metropolitana |
| /IMG SRC='img/next.gif' BORDER=0> Norte & Oeste |
|
||||||||||||||
| 1 | Dragões Vermelhos | 822 | ||||||||||||
| 2 | ALFAISK | 806 | ||||||||||||
| 3 | Tingua 4EVER | 772 | ||||||||||||
| 4 | Agravo Inominado F.C. | 757 | ||||||||||||
| 5 | BUG | 691 | ||||||||||||
| 6 | Roceira SC | 653 | ||||||||||||
| 7 | GLADIADORES MZB | 647 | ||||||||||||
| 8 | Corinthians Ourinhen-Sell | 645 | ||||||||||||
| 9 | A.A.ABSURDO ABSOLUTO | 625 | ||||||||||||
| 10 | Crobas EC | 596 | ||||||||||||
| 11 | S.E.P. | 574 | ||||||||||||
| 12 | Itacarambi | 570 | ||||||||||||
| 13 | October 04 | 569 | ||||||||||||
| 14 | Cayo Largo | 568 | ||||||||||||
| 15 | MAZER 4EVER | 566 | ||||||||||||
| 16 | Villaverde Celeste Clube | 562 | ||||||||||||
| 17 | Palestrinos United FC | 557 | ||||||||||||
| 18 | Clube Atl. Taquaritinga | 549 | ||||||||||||
| 19 | Presidente 2 F.C. | 548 | ||||||||||||
| 20 | Academia B.F. | 538 | ||||||||||||
| 21 | WAU team | 503 | ||||||||||||
| 22 | CDS BUCANEIROS PAULISTA | 487 | ||||||||||||
| 23 | Jereba 4EVER | 485 | ||||||||||||
| 24 | JUNÇÃO FC | 484 | ||||||||||||
| 25 | Wambalamba FC | 483 | ||||||||||||
| 26 | Arabela AD | 468 | ||||||||||||
| 27 | Xutakiémakumba | 463 | ||||||||||||
| 28 | S.C.Canastra Paulista | 457 | ||||||||||||
| 29 | Esporte Clube Guaxinin | 455 | ||||||||||||
| 30 | Guararapes | 450 | ||||||||||||
| 31 | PRxHC | 450 | ||||||||||||
| 32 | Os Picio 4EVER | 440 | ||||||||||||
| 33 | Xapetuba Futebol Clube | 440 | ||||||||||||
| 34 | BUGRÃO | 430 | ||||||||||||
| 35 | BEBERRÃO F.C. | 428 | ||||||||||||
| 36 | JUNDIAPEBA FC | 424 | ||||||||||||
| 37 | São Paulo BZM FC | 423 | ||||||||||||
| 38 | Algodao SS | 419 | ||||||||||||
| 39 | 3 Setembro EC | 408 | ||||||||||||
| 40 | Corinthians do Interior | 404 | ||||||||||||
| 41 | Maná FC | 402 | ||||||||||||
| 42 | America Futebol Clube SP | 398 | ||||||||||||
| 43 | Palmeirante FC | 393 | ||||||||||||
| 44 | Rezende FC | 392 | ||||||||||||
| 45 | Detonautas FC | 387 | ||||||||||||
| 46 | São José | 385 | ||||||||||||
| 47 | Mosqueteiros 4EVER | 383 | ||||||||||||
| 48 | GENESIS UNITED | 382 | ||||||||||||
| 49 | Moreto F.C.-Capivari | 379 | ||||||||||||
| 50 | ALEA JACTA EST | 378 | ||||||||||||
Home
Topo
Voltar
Fale com FPMZ
Suporte
|
Desenvolvido e mantido por FPMZ Crew | |
|
Atualizado em @ 25/01/2005 Version 0.85v |